
הצגת המוצר
| חוֹמֶר: | אל חלד |
| יְכוֹלֶת: | 250 ק"ג-100 ט |
| תפוקה מדורגת: | 2mV/V |
| אי ליניאריות: | ±0.05%F.S. |
| היסטרזיס: | ±0.05%F.S. |
| הֲדִירוּת: | ±0.02%F.S. |
| זחילה (30 דקות): | ±0.02%F.S. |
| יתרה אפסית: | ±1.00%F.S. |
| Tem.Effect על אפס: | ±0.02%FS/10 מעלות |
| אפקט Tem.Effect על פלט: | ±0.02%FS/10 מעלות |
| עכבת קלט: | 760±10Ω |
| עכבה החוצה: | 700±5Ω |
| עיכוב בידוד: | גדול או שווה ל-5000MΩ |
| מתח עירור: | 10V (DC/AC) |
| Tem.Range מתוגמל: | -10 מעלות ~+50 מעלות |
| טווח שירות: | -20 מעלות ~+60 מעלות |
| טווח עומס יתר בטוח: | 120%F.S. |
| מחלקת הגנה: | IP68 |
| אורך כבל: | 5m |
| קוד חוט: | אדום(Ex+) שחור(Ex-) ירוק(Sig+) לבן(Sig-) |

|
יְכוֹלֶת |
גודל (מ"מ) |
N.W. |
||||||
|
t |
A |
B |
C |
D |
F |
SR |
M |
ק"ג |
|
0.25-15Se |
82.0 |
44.0 |
32.0 |
22.0 |
70.0 |
120.0 |
M8 |
1.5 |
|
15-30 Se |
100.0 |
48.0 |
35.0 |
28.0 |
80.0 |
120.0 |
M10 |
2.5 |
|
30 |
126.0 |
54.0 |
40.0 |
35.0 |
90.0 |
120.0 |
M12 |
4.0 |
תגיות פופולריות: תא עומס דחיסה בפרופיל נמוך, יצרני תא עומס דחיסה בפרופיל נמוך, ספקים, מפעל
אולי גם תרצה
שלח החקירה










