
תא עומס חד-נקודתי דיוק גבוה
דגם:LHE-2AElectronic Price Computing Scal, Plttorm
קנה מידה, ומאזני קיבולת קטנים אחרים
קנה מידה, ומאזני קיבולת קטנים אחרים
שלח החקירה
הצגת המוצר
| חוֹמֶר: | אֲלוּמִינְיוּם |
| יְכוֹלֶת: | 3 ק"ג-100 ק"ג |
| תפוקה מדורגת: | 2mV/V |
| אי ליניאריות: | ±0.02%F.S. |
| היסטרזיס: | ±0.02%F.S. |
| הֲדִירוּת: | ±0.01%F.S. |
| זחילה (30 דקות): | ±0.02%F.S. |
| יתרה אפסית: | ±1.00%F.S. |
| Tem.Effect על אפס: | ±0.02%FS/10 מעלות |
| אפקט Tem.Effect על פלט: | ±0.02%FS/10 מעלות |
| עכבת קלט: | 410±15Ω |
| עכבה החוצה: | 350±3Ω |
| עיכוב בידוד: | גדול או שווה ל-5000MΩ |
| מתח עירור: | 10V (DC/AC) |
| Tem.Range מתוגמל: | -10 מעלות ~+50 מעלות |
| טווח שירות: | -20 מעלות ~+60 מעלות |
| טווח עומס יתר בטוח: | 120%F.S. |
| מחלקת הגנה: | IP67 |
| אורך כבל: | 3m |
| קוד חוט: | אדום(Ex+) שחור(Ex-) ירוק(Sig+) לבן(Sig-) |
| משקל נטו: | 0.6 ק"ג |

|
יְכוֹלֶת |
גודל (מ"מ) |
||||||||||
|
ק"ג |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
M |
T |
|
3-100 |
150.0 |
6.0 |
19.0 |
100.0 |
19.0 |
25.4 |
30.0 |
40.0 |
19.0 |
1/4-20 |
1/4-28 |
תגיות פופולריות: דיוק גבוה תא עומס נקודה אחת, סין דיוק גבוה תא עומס נקודה אחת יצרנים, ספקים, מפעל
אולי גם תרצה
שלח החקירה










