
הצגת המוצר
| חוֹמֶר: | סַגסוֹגֶת |
| יְכוֹלֶת: | 3t-10t |
| תפוקה מדורגת: | 2mV/V |
| אי ליניאריות: | ±0.02%F.S. |
| היסטרזיס: | ±0.02%F.S. |
| הֲדִירוּת: | ±0.01%F.S. |
| זחילה (30 דקות): | ±0.02%F.S. |
| יתרה אפסית: | ±1.00%F.S. |
| Tem.Effect על אפס: | ±0.02%FS/10 מעלות |
| אפקט Tem.Effect על פלט: | ±0.02%FS/10 מעלות |
| עכבת קלט: | 385±10Ω |
| עכבה החוצה: | 350±3Ω |
| עיכוב בידוד: | גדול או שווה ל-5000MΩ |
| מתח עירור: | 10V (DC/AC) |
| Tem.Range מתוגמל: | -10 מעלות ~+50 מעלות |
| טווח שירות: | -20 מעלות ~+60 מעלות |
| טווח עומס יתר בטוח: | 120%F.S. |
| דרגת הגנה: | IP67 |
| אורך כבל: | 0.5m |
| קוד חוט: | אדום(Ex+) שחור(Ex-) ירוק(Sig+) לבן(Sig-) |

|
יְכוֹלֶת |
גודל (מ"מ) |
N.W. |
||||||||
|
t |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
ק"ג |
|
3 |
335.0 |
57.0 |
40.0 |
27.5 |
277.0 |
21.5 |
30.0 |
45.0 |
24.0 |
4.0 |
|
5 |
362.0 |
68.0 |
45.0 |
28.0 |
298.5 |
26.0 |
35.0 |
50.0 |
36.0 |
6.0 |
|
10 |
384.0 |
83.0 |
55.0 |
34.5 |
307.5 |
32.4 |
40.0 |
60.0 |
32.0 |
8.0 |
תגיות פופולריות: תא עומס מתח הרמת מנוף, יצרנים, ספקים, מפעלים של תא עומס מתח הרמת מנוף
הבא
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה










